Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.1% | 3010 | US $445,000 | US $1007 | 442 | 0/1/0 | - | 01/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2208 | US $710,000 | US $935 | 759 | 1/2/1 | - | 02/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-4% | 1411 | US $725,000 | US $744 | 975 | 1/2/1 | - | 07/30/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
2911 | US $795,000 | US $815 | 975 | 1/2/1 | - | 01/09/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
2508 | US $850,000 | US $1120 | 759 | 1/2/1 | - | 05/08/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1409 | US $860,000 | US $837 | 1028 | 2/2/0 | - | 02/14/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-12.7% | 1602 | US $960,000 | US $731 | 1314 | 2/3/0 | - | 08/09/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1404 | US $980,000 | US $740 | 1325 | 2/3/0 | US $1,763 | 09/04/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1803 | US $1,110,000 | US $865 | 1283 | 2/3/0 | - | 01/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1904 | US $1,125,000 | US $849 | 1325 | 2/3/0 | - | 01/29/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-6% | 3203 | US $1,175,000 | US $916 | 1283 | 2/3/0 | - | 12/17/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-14.4% | 4304 | US $1,190,000 | US $898 | 1325 | 2/3/0 | - | 07/27/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3103 | US $1,190,000 | US $928 | 1283 | 2/3/0 | - | 01/31/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3304 | US $1,199,000 | US $905 | 1325 | 2/3/0 | - | 08/22/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
4003 | US $1,199,990 | US $935 | 1283 | 2/3/0 | - | 02/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-1.9% | 4504 | US $1,295,000 | US $977 | 1325 | 2/3/0 | - | 01/14/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.7% | 4401 | US $1,650,000 | US $941 | 1753 | 3/3/0 | - | 12/18/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |