Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.6% | 511 | US $481,000 | US $650 | 740 | 1/1/0 | - | 02/21/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-3.3% | 510 | US $495,000 | US $656 | 755 | 1/1/0 | US $785 | 01/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-1.9% | 1110 | US $519,000 | US $687 | 755 | 1/1/0 | - | 02/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
810 | US $560,000 | US $742 | 755 | 1/1/0 | - | 04/23/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.2% | 713 | US $580,000 | US $522 | 1111 | 2/2/0 | - | 01/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1016 | US $629,000 | US $529 | 1190 | 2/2/0 | - | 02/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
913 | US $659,000 | US $593 | 1111 | 2/2/0 | - | 03/20/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
905 | US $665,000 | US $615 | 1082 | 2/2/0 | - | 02/06/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1002 | US $665,000 | US $559 | 1189 | 2/2/0 | - | 05/24/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
1113 | US $669,750 | US $603 | 1111 | 2/2/0 | - | 03/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1120 | US $675,000 | US $662 | 1020 | 2/2/0 | - | 01/23/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
505 | US $685,000 | US $633 | 1082 | 2/2/0 | - | 12/19/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-2.7% | 617 | US $690,000 | US $568 | 1215 | 2/2/0 | - | 02/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
502 | US $699,000 | US $588 | 1189 | 2/2/0 | - | 01/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
605 | US $700,000 | US $647 | 1082 | 2/2/0 | - | 03/02/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
901 | US $700,000 | US $581 | 1205 | 2/2/0 | - | 04/25/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-7.5% | 516 | US $712,400 | US $599 | 1190 | 2/2/0 | - | 05/03/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
806 | US $730,000 | US $637 | 1146 | 2/2/0 | - | 03/30/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
1006 | US $775,000 | US $676 | 1146 | 2/2/0 | - | 03/23/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
551 | US $850,000 | US $598 | 1421 | 2/3/1 | - | 02/07/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-24.4% | 545 | US $850,000 | US $598 | 1421 | 2/3/1 | - | 02/01/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
515 | US $964,900 | US $629 | 1535 | 2/2/0 | - | 02/14/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
615 | US $1,100,000 | US $703 | 1564 | 2/2/0 | - | 03/06/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |