Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3602 | US $3,970,000 | US $1942 | 2044 | 2/3/1 | US $5,339 | 01/17/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | US $16,500 | - | - | 3/4/1 | - | 07/01/2018 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
701 | US $5,250,000 | US $1643 | 3195 | 3/4/1 | - | 02/14/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-13.7% | 1501 | US $5,350,000 | US $1674 | 3195 | 3/4/1 | - | 11/29/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
-9.3% | 2501 | US $5,399,000 | US $1690 | 3195 | 3/4/1 | - | 03/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
-2.5% | 3201 | US $5,750,000 | US $1763 | 3262 | 3/4/1 | - | 07/20/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601 | US $12,900,000 | US $2419 | 5332 | 4/6/1 | - | 10/01/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli |