Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1410 | US $450,000 | US $694 | 648 | 1/1/0 | - | 05/01/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.7% | 1406 | US $569,000 | US $605 | 940 | 2/2/0 | - | 02/08/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-0.9% | 1708 | US $569,000 | US $556 | 1023 | 2/3/1 | - | 08/03/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
809 | US $579,500 | US $559 | 1037 | 2/3/1 | - | 04/10/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1409 | US $590,000 | US $569 | 1037 | 2/3/1 | - | 08/16/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
601 | US $750,000 | US $804 | 933 | 2/2/0 | - | 09/04/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
803 | US $745,000 | US $585 | 1273 | 3/2/0 | - | 02/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-8.9% | 1703 | US $755,000 | US $593 | 1273 | 3/3/1 | - | 08/03/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-8.5% | 2003 | US $795,000 | US $625 | 1273 | 3/3/1 | - | 08/03/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-1.8% | 504 | US $1,080,000 | US $659 | 1638 | 3/4/1 | US $1,953 | 01/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |