Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.4% | 3402 | US $880,000 | US $918 | 959 | 1/2/1 | US $618 | 01/09/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4002 | US $885,000 | US $923 | 959 | 1/2/1 | - | 01/24/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1902 | US $900,000 | US $938 | 959 | 1/2/1 | - | 01/27/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2002 | US $985,000 | US $1027 | 959 | 1/2/1 | - | 01/31/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
305 | US $1,100,000 | US $1011 | 1088 | 2/2/0 | - | 02/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-17.9% | 2105 | US $1,150,000 | US $1057 | 1088 | 2/2/0 | US $1,226 | 05/04/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-4.8% | 2805 | US $1,190,000 | US $1094 | 1088 | 2/2/0 | - | 01/29/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4605 | US $1,195,000 | US $1098 | 1088 | 2/2/0 | - | 02/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4005 | US $1,199,900 | US $1103 | 1088 | 2/2/0 | - | 08/01/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
2205 | US $1,200,000 | US $1103 | 1088 | 2/2/0 | - | 02/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3205 | US $1,290,000 | US $1186 | 1088 | 2/2/0 | - | 07/16/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
4301 | US $2,550,000 | US $1561 | 1634 | 2/3/1 | - | 02/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | US $1,295,000 | US $849 | 1526 | 3/4/1 | - | 05/29/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1004 | US $1,425,000 | US $934 | 1526 | 3/4/1 | - | 04/16/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-3.4% | 603 | US $1,435,000 | US $940 | 1526 | 3/4/1 | - | 09/06/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
2004 | US $1,458,000 | US $955 | 1526 | 3/4/1 | - | 02/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1203 | US $1,489,000 | US $976 | 1526 | 3/4/1 | - | 02/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
1904 | US $1,550,000 | US $1016 | 1526 | 3/4/1 | - | 02/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3104 | US $1,695,000 | US $1111 | 1526 | 3/4/1 | - | 12/24/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
706 | US $1,700,000 | US $1040 | 1634 | 3/4/1 | - | 02/01/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-3.4% | 3504 | US $1,729,452 | US $1133 | 1526 | 3/4/1 | - | 09/05/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-5.1% | 3401 | US $1,850,000 | US $1132 | 1634 | 3/4/1 | - | 01/06/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2401 | US $1,895,000 | US $1160 | 1634 | 3/4/1 | - | 01/17/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1101 | US $1,899,000 | US $1162 | 1634 | 3/4/1 | - | 08/14/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-40% | 1506 | US $1,950,000 | US $1193 | 1634 | 3/4/1 | - | 04/03/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3906 | US $1,975,000 | US $1209 | 1634 | 3/4/1 | - | 05/29/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4401 | US $1,990,000 | US $1218 | 1634 | 3/4/1 | - | 04/02/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4801 | US $2,099,000 | US $1285 | 1634 | 3/4/1 | - | 08/20/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH5103 | US $4,650,000 | US $1401 | 3319 | 4/6/1 | - | 01/26/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
![]() |
PH5102 | US $4,995,000 | US $1634 | 3057 | 4/6/1 | US $3,483 | 02/15/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
![]() |
UPH5301 | US $7,350,000 | US $2521 | 2915 | 4/5/1 | - | 02/10/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |