Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3103 | US $535,000 | US $705 | 759 | 1/2/1 | US $697 | 04/06/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
![]() |
205 | US $540,000 | US $761 | 710 | 1/2/1 | - | 02/15/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
3603 | US $540,000 | US $711 | 759 | 1/2/1 | US $797 | 07/16/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
![]() |
2403 | US $550,000 | US $725 | 759 | 1/2/1 | US $834 | 02/18/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
![]() |
3204 | US $570,000 | US $765 | 745 | 1/2/1 | - | 02/15/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
![]() |
2003 | US $570,000 | US $751 | 759 | 1/2/1 | - | 02/08/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-1.7% | 2705 | US $575,000 | US $774 | 743 | 1/2/1 | US $744 | 12/19/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-1.7% | 4605 | US $580,000 | US $781 | 743 | 1/2/1 | - | 01/15/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
4902 | US $595,000 | US $777 | 766 | 1/2/1 | - | 12/25/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-1% | 3708 | US $669,500 | US $754 | 888 | 1/2/0 | - | 07/27/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4408 | US $682,000 | US $768 | 888 | 1/2/0 | - | 07/30/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1508 | US $650,000 | US $732 | 888 | 2/2/0 | - | 02/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
801 | US $679,990 | US $659 | 1032 | 2/3/1 | - | 01/03/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
401 | US $680,000 | US $660 | 1031 | 2/3/1 | - | 01/08/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
2100 | US $780,000 | US $666 | 1171 | 2/3/1 | - | 06/01/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
3100 | US $785,000 | US $670 | 1171 | 2/3/1 | - | 02/02/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-4.8% | 4201 | US $795,000 | US $675 | 1178 | 2/3/1 | - | 05/02/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
1801 | US $799,000 | US $678 | 1178 | 2/3/1 | - | 05/02/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
![]() |
2800 | US $820,000 | US $700 | 1171 | 2/3/1 | - | 02/18/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
![]() |
3300 | US $850,000 | US $726 | 1171 | 2/3/1 | - | 02/13/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
![]() |
4401 | US $850,000 | US $722 | 1178 | 2/3/1 | - | 02/13/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
2009 | US $898,000 | US $714 | 1257 | 2/3/0 | - | 06/01/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3209 | US $949,999 | US $756 | 1257 | 2/3/0 | - | 08/03/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4009 | US $975,000 | US $776 | 1257 | 2/3/0 | - | 01/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2111 | US $1,190,000 | US $1025 | 1161 | 2/3/0 | US $880 | 11/16/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2210 | US $1,200,000 | US $754 | 1592 | 3/4/1 | - | 02/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2810 | US $1,300,000 | US $817 | 1592 | 3/4/1 | - | 03/06/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-1.1% | 4610 | US $1,365,000 | US $857 | 1592 | 3/4/1 | - | 02/03/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4312 | US $2,450,000 | US $1214 | 2018 | 3/4/0 | - | 02/02/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
3912 | US $2,500,000 | US $1239 | 2018 | 3/4/0 | - | 04/27/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
4515 | US $2,500,000 | US $1239 | 2018 | 3/4/0 | - | 03/16/2023 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-8% | 5012 | US $2,599,900 | US $1288 | 2018 | 3/4/0 | - | 09/27/2023 | Foto | Richiedi | Dettagli |