Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.8% | 1202 | US $599,000 | US $645 | 929 | 1/2/1 | - | 01/07/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
1002 | US $645,000 | US $694 | 929 | 1/2/1 | - | 01/14/2025 | Richiedi | Dettagli | |||
1610 | US $698,000 | US $589 | 1185 | 1/2/0 | - | 06/05/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-6% | 2702 | US $699,000 | US $746 | 937 | 1/2/1 | US $1,354 | 02/01/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
1904 | US $700,000 | US $591 | 1185 | 1/2/0 | - | 01/18/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
1700 | US $715,000 | US $702 | 1018 | 1/2/0 | - | 04/17/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
5.8% | 3002 | US $729,000 | US $778 | 937 | 1/2/1 | - | 02/01/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
1710 | US $755,000 | US $637 | 1185 | 1/2/0 | US $1,700 | 08/07/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
1206 | US $769,900 | US $655 | 1175 | 1/2/0 | - | 06/04/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
3800 | US $790,000 | US $776 | 1018 | 1/2/0 | - | 11/21/2022 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-7% | 4406 | US $827,500 | US $705 | 1173 | 1/2/0 | - | 07/06/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
2506 | US $840,000 | US $716 | 1173 | 1/2/0 | - | 02/06/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
4510 | US $855,000 | US $722 | 1185 | 1/2/0 | - | 08/13/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-7.4% | 3705 | US $945,000 | US $754 | 1254 | 1/2/0 | - | 02/19/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.5% | 1606 | US $750,000 | US $639 | 1173 | 2/2/0 | - | 09/06/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-3.8% | 412 | US $769,000 | US $698 | 1101 | 2/2/0 | - | 07/09/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
511 | US $800,000 | US $727 | 1101 | 2/2/0 | - | 02/02/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-7.8% | 1506 | US $830,000 | US $708 | 1173 | 2/2/0 | - | 07/24/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-0.1% | 4308 | US $849,500 | US $567 | 1498 | 2/3/0 | - | 12/18/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
![]() |
2904 | US $850,000 | US $717 | 1185 | 2/2/0 | - | 02/22/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
2904 | US $850,000 | US $717 | 1185 | 2/2/0 | - | 01/09/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-10.1% | 3105 | US $895,000 | US $714 | 1254 | 2/2/0 | - | 10/27/2023 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-8.7% | 2308 | US $1,050,000 | US $701 | 1498 | 2/3/0 | - | 12/13/2023 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
![]() |
1608 | US $1,080,000 | US $721 | 1498 | 2/3/0 | - | 02/18/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
1903 | US $1,155,000 | US $740 | 1560 | 2/3/0 | - | 02/06/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
17% | 1208 | US $1,199,000 | US $804 | 1491 | 2/3/0 | - | 02/01/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
![]() |
-2.4% | 3303 | US $1,245,000 | US $798 | 1560 | 2/3/0 | - | 02/07/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |
2708 | US $1,250,000 | US $834 | 1498 | 2/3/0 | - | 01/31/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
3409 | US $1,270,000 | US $815 | 1559 | 2/3/0 | US $2,252 | 08/13/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-8.8% | 2909 | US $1,299,000 | US $741 | 1753 | 2/3/0 | US $1,282 | 11/04/2023 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
![]() |
-7.6% | 3903 | US $1,339,000 | US $858 | 1560 | 2/3/0 | - | 02/19/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |
4207 | US $1,500,000 | US $970 | 1547 | 2/3/0 | - | 06/01/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
4209 | US $1,549,000 | US $994 | 1559 | 2/3/0 | - | 05/09/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-20.8% | 4008 | US $950,000 | US $634 | 1498 | 3/3/0 | - | 02/03/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-4.8% | 1408 | US $1,000,000 | US $668 | 1498 | 3/3/0 | - | 01/07/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
![]() |
811 | US $1,399,000 | US $635 | 2202 | 3/4/0 | - | 02/07/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-6% | 3201 | US $1,400,000 | US $635 | 2204 | 3/4/0 | - | 12/15/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-8.8% | 1712 | US $1,550,000 | US $716 | 2165 | 3/4/0 | - | 12/19/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
![]() |
2612 | US $1,600,000 | US $739 | 2165 | 3/4/0 | - | 02/15/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
3412 | US $1,675,000 | US $774 | 2165 | 3/4/0 | - | 07/13/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-23.5% | 2112 | US $1,680,000 | US $776 | 2165 | 3/4/0 | - | 07/10/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
4901 | US $1,750,000 | US $794 | 2204 | 3/4/0 | - | 02/05/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-10.8% | 703 | US $3,295,000 | US $1345 | 2450 | 3/4/0 | - | 08/05/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1411 | US $1,500,000 | US $686 | 2188 | 4/4/0 | - | 02/14/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
PH 5312 | US $3,750,000 | US $1132 | 3312 | 4/5/0 | US $4,748 | 07/04/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
5202 | US $4,299,000 | US $1306 | 3292 | 4/5/0 | - | 12/06/2023 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
4401/4402 | US $4,395,000 | US $966 | 4552 | 4/5/0 | - | 01/30/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
5011 | US $4,899,000 | US $1200 | 4084 | 4/5/0 | - | 05/02/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-2% | 4811 | US $5,000,000 | US $1298 | 3852 | 4/5/1 | - | 08/10/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli |