Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3006 | US $675,000 | US $761 | 887 | 1/2/1 | - | 02/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-1.4% | 1806 | US $695,000 | US $784 | 886 | 1/2/1 | - | 11/10/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1808 | US $700,000 | US $793 | 883 | 1/2/1 | - | 02/06/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
3106 | US $730,000 | US $823 | 887 | 1/2/1 | - | 02/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2508 | US $739,900 | US $838 | 883 | 1/2/1 | - | 02/27/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
3608 | US $745,000 | US $842 | 885 | 1/2/1 | - | 02/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-2.5% | 4106 | US $795,000 | US $894 | 889 | 1/2/1 | - | 12/17/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-5.1% | 3707 | US $849,000 | US $852 | 997 | 1/2/1 | - | 08/16/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3907 | US $849,000 | US $852 | 997 | 1/2/1 | - | 08/16/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4006 | US $975,000 | US $1097 | 889 | 1/2/1 | - | 01/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.5% | 1205 | US $1,050,000 | US $874 | 1202 | 2/3/1 | - | 02/02/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2104 | US $1,090,000 | US $788 | 1383 | 2/2/0 | - | 02/06/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-8% | 2709 | US $1,095,000 | US $877 | 1249 | 2/2/0 | - | 05/21/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-12% | 1103 | US $1,100,000 | US $717 | 1534 | 2/2/0 | - | 07/10/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3005 | US $1,100,000 | US $917 | 1200 | 2/2/0 | - | 01/31/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3705 | US $1,157,000 | US $903 | 1281 | 2/3/1 | - | 08/16/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
1209 | US $1,170,000 | US $945 | 1238 | 2/3/1 | - | 02/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
2501 | US $1,225,000 | US $965 | 1270 | 2/3/1 | - | 02/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
3611 | US $1,240,000 | US $979 | 1266 | 2/3/1 | - | 02/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2504 | US $1,250,000 | US $893 | 1400 | 2/2/0 | - | 05/21/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-10.7% | 3704 | US $1,250,000 | US $888 | 1407 | 2/3/1 | - | 12/14/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-9.7% | 2411 | US $1,398,999 | US $1107 | 1264 | 2/2/0 | - | 04/19/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1202 | US $1,299,000 | US $785 | 1655 | 3/4/1 | - | 01/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-3.5% | 712 | US $1,399,000 | US $850 | 1645 | 3/4/1 | - | 12/15/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
1902 | US $1,450,000 | US $876 | 1655 | 3/4/1 | - | 02/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1512 | US $1,490,000 | US $812 | 1835 | 3/4/1 | - | 03/27/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
806 | US $1,690,000 | US $890 | 1898 | 3/3/0 | - | 02/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4101 | US $3,749,000 | US $1156 | 3244 | 4/5/1 | - | 01/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |