Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1709 | US $382,500 | US $517 | 740 | 1/1/0 | - | 08/28/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
3310 | US $395,000 | US $534 | 740 | 1/1/0 | - | 02/12/2025 | Planimetria | Dettagli | ||
1410 | US $395,000 | US $534 | 740 | 1/1/0 | - | 01/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1215 | US $399,900 | - | - | 1/1/0 | - | 01/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2710 | US $405,000 | US $547 | 740 | 1/1/0 | - | 01/23/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-3.4% | 2512 | US $414,444 | US $589 | 704 | 1/1/0 | - | 07/31/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-2.4% | 2909 | US $415,000 | US $561 | 740 | 1/1/0 | - | 07/03/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
2412 | US $415,000 | US $589 | 704 | 1/1/0 | - | 02/18/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3107 | US $425,000 | US $553 | 768 | 1/1/0 | - | 07/25/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.7% | 4014 | US $570,000 | US $610 | 935 | 2/2/0 | US $1,071 | 06/04/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1406 | US $575,000 | US $549 | 1048 | 2/2/0 | - | 07/15/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3013 | US $576,500 | US $627 | 920 | 2/2/0 | - | 01/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2603 | US $585,000 | US $544 | 1075 | 2/2/0 | - | 04/12/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2505 | US $595,000 | US $578 | 1030 | 2/2/0 | - | 08/27/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
3805 | US $599,000 | US $582 | 1030 | 2/2/0 | - | 02/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3006 | US $610,000 | US $582 | 1048 | 2/2/0 | - | 08/01/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3602 | US $785,000 | US $567 | 1385 | 3/2/0 | - | 08/13/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |