Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
812 | US $435,000 | US $506 | 860 | 1/2/1 | - | 07/10/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1109 | US $469,900 | US $600 | 783 | 1/2/1 | - | 03/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2310 | US $490,000 | US $585 | 838 | 1/2/1 | - | 02/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-7.4% | 2413 | US $500,000 | US $678 | 737 | 1/1/0 | - | 09/04/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
1307 | US $515,000 | US $633 | 814 | 1/2/1 | - | 03/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2013 | US $520,000 | US $706 | 737 | 1/2/1 | - | 12/29/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1104 | US $530,000 | US $518 | 1023 | 2/2/0 | - | 03/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-2.7% | 2805 | US $545,000 | US $483 | 1128 | 2/2/0 | - | 02/21/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2206 | US $570,000 | US $499 | 1143 | 2/2/0 | - | 02/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-5% | 1603 | US $570,000 | US $533 | 1069 | 2/2/0 | - | 01/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2206 | US $570,000 | US $499 | 1143 | 2/2/0 | - | 02/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1605 | US $580,000 | US $514 | 1128 | 2/2/0 | - | 01/27/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2205 | US $595,000 | US $527 | 1128 | 2/2/0 | - | 07/30/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2214 | US $600,000 | US $522 | 1149 | 2/2/0 | - | 02/23/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
3205 | US $659,000 | US $584 | 1128 | 2/2/0 | - | 03/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |