Quadro Residences Lista degli appartamenti in vendita

MONOLOCALE IN VENDITA

Unità # Prezzo Prezzo per sq.ft. sq.ft. Ca/Ba Manu Lista Data Foto Planimetria Dettagli
  N-823 US $561,000 US $1171 479 0/1/0 - 02/11/2025 Foto Richiedi Dettagli
  N-721 US $585,000 US $1123 521 0/1/0 - 01/16/2025 Foto Richiedi Dettagli
  N-917 US $589,000 US $1131 521 0/1/0 - 08/24/2024 Foto Richiedi Dettagli

1 CAMERA IN VENDITA

Unità # Prezzo Prezzo per sq.ft. sq.ft. Ca/Ba Manu Lista Data Foto Planimetria Dettagli
-32.1% N-1209 US $475,000 US $742 640 1/1/0 - 04/26/2024 Foto Richiedi Dettagli
  N-809 US $545,000 US $852 640 1/1/0 - 02/08/2025 Foto Richiedi Dettagli
  S-510 US $549,000 US $691 795 1/1/0 - 06/11/2024 Foto Richiedi Dettagli
-11.9% N-819 US $555,000 US $711 781 1/1/0 - 05/29/2024 Foto Richiedi Dettagli
-8.3% N-1005 US $573,000 US $787 728 1/1/0 - 05/10/2024 Foto Richiedi Dettagli
  N-1011 US $575,000 US $904 636 1/1/0 - 01/30/2025 Foto Richiedi Dettagli
  S-708 US $599,000 US $856 700 1/1/0 - 05/01/2024 Foto Richiedi Dettagli
  N-713 US $630,000 US $780 808 1/1/0 - 04/15/2024 Foto Richiedi Dettagli

2 CAMERE IN VENDITA

Unità # Prezzo Prezzo per sq.ft. sq.ft. Ca/Ba Manu Lista Data Foto Planimetria Dettagli
-0.4% S-416 US $667,500 US $678 984 2/2/0 - 08/03/2024 Foto Richiedi Dettagli
-12.5% S-702 US $700,000 US $668 1048 2/2/0 - 08/21/2024 Foto Richiedi Dettagli
-11.2% N-815 US $795,000 US $714 1113 2/2/0 - 01/08/2025 Foto Richiedi Dettagli
1.2% S-502 US $839,000 US $801 1048 2/2/0 - 09/21/2023 Foto Richiedi Dettagli
  S-412 US $860,000 US $810 1062 2/2/0 - 07/18/2024 Foto Richiedi Dettagli
  N-717 US $968,500 US $862 1123 2/2/0 - 01/05/2025 Foto Richiedi Dettagli
 Prezzo sceso negli ultimi 60 giorni
 Prezzo salito negli ultimi 60 giorni
 Appena messo in vendita
 preclusione
 Vendite allo scoperto

Quadro Residences Piantina